Langsamer Walzer
Nr. EM GK KB ML WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow 3 3 7 1 5 3 3 3
77) Giuseppe Guida / Eva Guida 5 6 2 5 6 3 5 5
95) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 7 7 5 7 3 5 7 7
99) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult 4 4 3 3 4 5 4 4
167) Francisco Poveda / Franziska Poveda 2 2 1 4 1 4 (6) 1 1
216) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 6 5 6 2 7 4 6 6
220) Eduard Steen / Eva Schultz 1 1 4 6 2 3 (4) 2 2
Tango
Nr. EM GK KB ML WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow 2 3 7 3 3 4 (11) 3 6
77) Giuseppe Guida / Eva Guida 5 7 2 6 6 4 (19) 6 11
95) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 7 6 4 7 4 3 (14) 7 14
99) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult 4 4 6 5 5 4 5 9
167) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 5 1 1 2 3 2 3
216) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 6 2 3 2 7 3 (7) 4 10
220) Eduard Steen / Eva Schultz 1 1 5 4 1 3 1 3
Quickstep
Nr. EM GK KB ML WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow 2 3 7 2 4 3 3 9
77) Giuseppe Guida / Eva Guida 5 5 2 5 6 4 5 16
95) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 7 6 6 7 5 3 (17) 7 21
99) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult 4 4 4 6 3 4 4 13
167) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 2 1 4 2 3 2 5
216) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 6 7 3 1 7 3 (10) 6 16
220) Eduard Steen / Eva Schultz 1 1 5 3 1 3 1 4

EM : Mark Eisenblätter

GK : Klaus Gundlach

KB : Bernhard Klein

ML : Lutz Martini

WH : Harald Waibl